JA‚f‚d”F’è@ –kŠC“¹“ñ—ÖƒWƒ€ƒJ[ƒi‘IŽèŒ @@@@@@@
2004 ‚c‚t‚m‚k‚n‚o@ŒŽŠ§ƒI[ƒgƒoƒC@’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZ@ƒJƒbƒv
‡ˆÊ•\(‘SŽÔ‘‡¬Ñj2004”N“x@‘æ6í@•½¬‚P6”N10ŒŽ3(“ú)
ŽD–yŽs@@’†‰›ƒoƒXŽ©“®ŽÔŠwZ“VŒó@°‚ê@@ŽQ‰ÁŽÒ@89–¼

ƒNƒ‰ƒX ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ŽÔ–¼ ‚P@ƒq|ƒg ‚Q@ƒq|ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ ƒNƒ‰ƒX‡ ‘‡‡ Žw”
ƒ^ƒCƒ€ Œ¸ ƒ^ƒCƒ€ Œ¸
1 ‚` Ô‚P –k‘º@¹Ži ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 1'57,454 1'57,352 1'57,352 1 1 100.000
2 ‚` Ô‚R ²“¡@Œbˆê ‚b‚a|‚P ŽD–yŽs 1'59,236 1'58,196 1'58,196 2 2 100.719
3 ‚` Ô‚U ²“¡@CŽi ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'00,393 1'59,617 1'59,617 3 3 101.930
4 ‚` Ô‚P‚P ¬—Ñ@‹`˜a ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'01,223 1'59,742 1'59,742 4 4 102.037
5 ‚` Ô‚P‚S ‚‹´@F½ ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'03,439 2'00,221 2'00,221 5 5 102.445
6 ‚` Ô‚W ¬“c@½ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'00,693 2'00,556 2'00,556 6 6 102.730
7 ‚` Ô‚V ¬ì@¸ ‚u‚e‚q‚S‚O‚O ”’˜V’¬ 2'03,350 2'01,805 2'01,805 7 7 103.795
8 ‚` Ô‚S “¡Šª@˜a¹ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ÎŽëŽs 2'08,835 1 2'02,098 2'02,098 8 8 104.044
9 ‚` Ô‚P‚X ––­@’‰‹` ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'06,100 2'02,831 2'02,831 9 10 104.669
10 ‚` Ô‚P‚O •½–ì@‹PK ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'03,827 2'25,051 2'03,827 10 14 105.518
11 ‚` Ô‚T ²“¡@‹±•ä ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'04,516 2'03,994 2'03,994 11 15 105.660
12 ‚a ‚Q‚T •x‰®@ˆê•F ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Žº—–Žs 2'03,986 2'02,396 2'02,396 1 9 104.298
13 ‚a ‚Q‚O “¡“c@–¾•v ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'03,029 2'02,857 2'02,857 2 11 104.691
14 ‚a ‚Q ’†‘º@Œ\ˆê ‚f‚r‚w‚P‚S‚O‚O ˆ®ìŽs 2'04,962 2'03,519 2'03,519 3i‚Pj 12 105.255
15 ‚a ‚P ¬—Ñ@Žõ¶ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Ã“à’¬ 2'03,736 2'03,715 2'03,715 4 13 105.422
16 ‚a ‚V ŒÑ“c@•q ‚u‚e‚q‚V‚T‚O ŒŽŒ`’¬ 2'05,685 2'04,296 2'04,296 5i‚Qj 16 105.917
17 ‚a ‚Q‚P –x@³“T ‚b‚a‚V‚T‚O ŽD–yŽs 2'09,015 2'06,092 2'06,092 6i‚Rj 18 107.448
18 ‚a ‚Q‚Q –ì•›@’q–¾ ‚u‚s‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'13,095 2'08,293 2'08,293 7 21 109.323
19 ‚a ‚Q‚V M–Ø@—˜•v ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q Žº—–Žs 2'11,031 1 2'09,537 2'09,537 8 24 110.383
20 ‚a ‚Q‚R ã¼@O ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Žº—–Žs 2'25,183 1 2'09,916 2'09,916 9 26 110.706
21 ‚a ‚Q‚U ‰Á“¡@³”ü ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Žº—–Žs 2'12,676 1 2'10,053 2'10,053 10 27 110.823
22 ‚a ‚Q‚S ÷ˆä@i‰x ‚j‚r‚q-‡U Žº—–Žs 2'15,392 2'11,507 2'11,507 11 30 112.062
23 ‚a ‚Q‚W —é–Ø@N¹ ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O Žº—–Žs 2'12,711 2'12,296 2'12,296 12 35 112.734
24 ‚a ‚P‚V ˆÉ“¡@MŽi ‚b‚q‚l‚Q‚T‚O ”’˜V’¬ 2'18,368 2'16,602 2'16,602 13 40 116.404
25 ‚a ‚S ŽR“c@„ ‚f‚o‚y‚X‚O‚O‚q ]•ÊŽs 2'21,808 1 2'21,289 2'21,289 14i‚Uj 47 120.398
26 ‚a ‚P‚W ŠÝ“c@•q•F ‚b‚a‚S‚O‚O ŽD–yŽs 2'34,157 1 9'99,999 2'35,157 15 75 131.363
27 ‚a ‚R ’Jì@’¼l ‚f‚r‚w-‚q‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 9'99,999 9'99,999 9'99,999 16 89 545.367
28 ‚b‚P —΂P‚P ’©‘q@Œ[‰î ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'14,180 2'04,444 2'04,444 1 17 106.043
29 ‚b‚P —΂P‚S ´…@ŒõŽi ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'06,266 2'05,115 1 2'06,115 2 19 107.467
30 ‚b‚P —΂Q‚T “¡“c@‚é‚ÝŽq ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'07,027 2'08,221 2'07,027 3 20 108.244
31 ‚b‚P —΂P‚U a’J@•–¾ ‚j‚r‚q-‡T ŽD–yŽs 2'11,152 2 2'07,481 1 2'08,481 4 22 109.483
32 ‚b‚P —΂P‚T —é–Ø@‹`Œ› ƒz[ƒlƒbƒg‚X‚O‚O –kŒ©Žs 2'09,999 2'08,702 2'08,702 5i‚Sj 23 109.672
33 ‚b‚P —΂Q‚Q âŒû@‰pŠí ‚b‚q‚l‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'16,285 2'09,814 2'09,814 6 25 110.619
34 ‚b‚P —΂Q‚P “c•Ó@L”V ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'10,786 1 2'10,292 2'10,292 7 28 111.027
35 ‚b‚P —΂Q‚R ‰q“¡@•ü”ü ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O ˆ®ìŽs 2'10,750 2'11,673 1 2'10,750 8 29 111.417
36 ‚b‚P —΂P‚X ‰¡ŽR@N•F ƒuƒƒX‚U‚T‚O ‰èŽº’¬ 2'13,419 2'11,564 2'11,564 9 31 112.111
37 ‚b‚P —΂P‚Q ¬“c@—˜Ž} ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 2'11,979 2'11,979 10 32 112.464
38 ‚b‚P —΂P‚W ’†—W@ˆêO ƒXƒgƒŠ[ƒgƒ}ƒWƒbƒN [ìŽs 2'15,411 2'14,059 2'14,059 11 38 114.237
39 ‚b‚P —΂Q‚O Ž›–{@Œb“ñ ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 2'16,811 1 2'16,897 2'16,897 12 42 116.582
40 ‚b‚P —΂P‚O ŒÃì@‹B ƒZƒ[‚Q‚Q‚T –kL“‡Žs 2'46,738 1 2'22,460 2'22,460 13 53 121.395
41 ‚b‚P —΂P‚V ”ª“c@½ˆê ‚s‚c‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'28,981 2'26,477 2'26,477 14 60 124.818
42 ‚b‚Q ”–—΂P‚V ‰q“¡@‹MÍ ‚y‚w|‚X‚q ˆ®ìŽs 2'13,949 2'12,118 2'12,118 1i‚Tj 34 112.583
43 ‚b‚Q ”–—΂P‚W ²”Œ@˜a”V ‚u‚s‚Q‚T‚Oƒoƒ“ƒeƒbƒg ŽD–yŽs 2'26,011 2'12,840 2'12,840 2 37 113.198
44 ‚b‚Q ”–—΂P‚R ‘Å–î@N_ ƒZƒ[‚Q‚Q‚T ŽD–yŽs 2'16,511 2'17,502 2'16,511 3 39 116.326
45 ‚b‚Q ”–—΂P‚X ŽR“c@³l ‚j‚r‚q-‡U ŽD–yŽs 2'23,672 3 2'20,861 2'20,861 4 46 120.033
46 ‚b‚Q ”–—΂P‚U ’†ŠÙ@‰ë—T ƒgƒŠƒbƒJ[ –kL“‡Žs 2'28,020 2'22,352 2'22,352 5 52 121.303
47 ‚b‚Q ”–—΂P‚O ‹{àV@“O ‚x‚r‚o50 Žm•ÊŽs 2'29,243 1 2'28,877 1 2'29,877 6 69 127.716
48 ‚b‚Q ”–—΂P‚P ¬—Ñ@“¹Ž} ƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'29,670 1 9'99,999 2'30,670 7 71 128.392
49 ‚b‚Q ”–—΂P‚S ”ö“c@–Îs ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q [ìŽs 2'34,128 2'40,220 2'34,128 8 74 131.338
50 ‚b‚Q ”–—΂P‚T –쌴@ÍO ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O [ìŽs 9'99,999 9'99,999 9'99,999 9 88 0.000
51 ‚b‚R ”–—΂Q‚U ’ÖŒ´@ƒ ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'24,132 2'12,042 2'12,042 1 33 112.518
52 ‚b‚R ”–—΂Q‚W å‚‘ò@Œõ•F ‚e‚y‚q‚Q‚T‚O –·ì’¬ 2'24,037 2'12,528 2'12,528 2 36 112.932
53 ‚b‚R ”–—΂Q‚T –Ø‘º@Œ\Œá ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'22,275 2'13,828 3 2'16,828 3 41 116.596
54 ‚b‚R ”–—΂Q‚S ¬—Ñ@–õ“T ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'17,131 2'35,098 2 2'17,131 4 43 116.854
55 ‚b‚R ”–—΂Q‚X f’Ë@‘¾˜Y ‚m‚r‚q‚Q‚T‚O ]•ÊŽs 2'23,925 2'21,709 1 2'22,709 5 55 121.608
56 ‚b‚R ”–—΂Q‚V –ØŒ´@–FŽõ ƒoƒŠƒIƒX‡U ‘êìŽs 2'29,731 2'28,092 2'28,092 6 63 126.195
57 NL ”’‚V ‹g“c@‰Ø“ÞŽq ƒUƒ“ƒUƒX‚S‚O‚O ŽD–yŽs 2'43,509 2'21,293 2'21,293 1 48 120.401
58 NL ”’‚T ²“¡@ŽüŽq ‚m‚r‚q‚W‚O ŽD–yŽs 2'25,450 2'21,894 2'21,894 2 51 120.913
59 NL ”’‚W ”’Î@’qŽq ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e ˆ®ìŽs 2'34,601 2'25,583 2'25,583 3 59 124.057
60 NL ”’‚S ‘ºã@•ü‰Á ‚j‚r‚q‡U ˆ®ìŽs 2'33,881 2'31,525 2'31,525 4 72 129.120
61 NL ”’‚P‚O ’†‘º@—DŽq ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'57,413 2'37,775 2'37,775 5 76 134.446
62 NL ”’‚X ‰º’n@–€”ü ‚j‚r‚q-‡U “Ϭ–qŽs 3'05,992 2'42,278 2'42,278 6 81 138.283
63 NL ”’3 ‹{àV@‚é‚¢ ‚x‚r‚o50 Žm•ÊŽs 3'22,331 3'13,129 3'13,129 7 85 164.572
64 NL ”’‚U ˆé@ç’ß ‚w‚i‚q‚S‚O‚O “Ϭ–qŽs 3'24,447 1 3'21,612 3 3'24,612 8 86 174.357
65 NN ‰©‚P‚V Xì@–F_ ƒz[ƒlƒbƒg‚Q‚T‚O ‘ÑLŽs 2'21,362 2'25,225 2'21,362 1 49 120.460
66 NN ‰©‚P‚Q ‘P•û@Lé ƒWƒFƒCƒh‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'21,766 2'28,549 2'21,766 2 50 120.804
67 NN ‰©‚P‚U ‰º’n@—Í ‚y‚q‚w‚P‚Q‚O‚O‚q “Ϭ–qŽs 2'43,351 2'22,505 2'22,505 3i‚Vj 54 121.434
68 NN ‰©‚P‚P ˆé@‰ëK ‚w‚i‚q‚S‚O‚O “Ϭ–qŽs 9'99,999 2'23,546 2'23,546 4 57 122.321
69 NN ‰©‚P‚O –쑺@—T”V ‚j‚r‚q‡U ‘êìŽs 2'32,618 4 2'28,128 2'28,128 5 64 126.225
70 NN ‰©‚P‚S {“¡@’q‹v ƒ[ƒtƒ@[‚P‚P‚O‚O ŽD–yŽs 2'48,449 2'29,700 2'29,700 6i‚Wj 68 127.565
71 NN ‰©‚P‚T “n•Ó@‹`—Y ‚b‚a‚S‚O‚O‚r‚e –·ì’¬ 3'13,254 2'30,095 2'30,095 7 70 127.902
72 NN ‰©‚X ‹{àV@•V‰ë ‚x‚r‚o50 Žm•ÊŽs 2'49,516 2'41,334 2'41,334 8 79 137.479
73 NN ‰©‚P‚R ŒÜ\—’@‰ëŽ÷ ƒfƒBƒOƒŠƒB[‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 2'59,425 2'59,425 9 84 152.895
74 ‚m‚n ‰©‚Q‚W “¡·@ãÄ‘¾ ƒWƒFƒCƒh‚Q‚T‚O “Ϭ–qŽs 2'18,901 2'17,829 2'17,829 1 44 117.449
75 ‚m‚n ‰©‚R‚Q ‘¾“c@’BŽu ‚q‚f‚u[ƒÁ‚Q‚T‚O –·ì’¬ 2'20,918 2 2'19,722 2'19,722 2 45 119.062
76 ‚m‚n ‰©‚R‚P ¼’Ë@Œ›ˆê˜Y ‚y‚y‚q‚S‚O‚O çÎŽs 2'31,089 2'23,112 2'23,112 3 56 121.951
77 ‚m‚n ‰©‚R‚S ‹g‰i@‘× ‚u‚sƒXƒp[ƒ_‚Q‚T‚O Žº—–Žs 2'44,196 2'25,321 2'25,321 4 58 123.833
78 ‚m‚n ‰©‚Q‚Q [‘ò@Œª ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 2'57,678 2'26,480 2'26,480 5 61 124.821
79 ‚m‚n ‰©‚Q‚U ²–ì@ˆ² ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q ŽD–yŽs 2'30,374 2'27,987 2'27,987 6 62 126.105
80 ‚m‚n ‰©‚R‚U ²”Œ@•q”V ƒoƒ“ƒeƒbƒg‚Q‚T‚O ŽD–yŽs 2'35,395 2'28,358 2'28,358 7 65 126.421
81 ‚m‚n ‰©‚Q‚S –{ŠÔ@‹¿ ‚m‚r‚q‚T‚O ¬’MŽs 9'99,999 2'28,495 2'28,495 8 66 126.538
82 ‚m‚n ‰©‚R‚T ‹àŒõ@³‰h ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O “–•Ê’¬ 2'31,442 2'28,721 2'28,721 9 67 126.731
83 ‚m‚n ‰©‚Q‚V ŒÜ\—’@‰pŽ÷ ‚q‚P|‚y‚Q‚T‚O ˆ¸“cŒS 2'36,622 1 2'32,248 1 2'33,248 10 73 130.588
84 ‚m‚n ‰©‚R‚V ŽRŒû@—Y–ç ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 9'99,999 2'38,300 2'38,300 11 77 134.893
85 ‚m‚n ‰©‚R‚R ù’J@®Žj ‚b‚a‚q‚Q‚T‚O‚q‚q –·ì’¬ 2'40,202 2'44,937 2'40,202 12 78 136.514
86 ‚m‚n ‰©‚R‚O {“¡@Œ÷G ƒ‚ƒ“ƒL[‚q‚T‚O ŽD–yŽs 2'56,838 2'41,713 2'41,713 13 80 137.802
87 ‚m‚n ‰©‚Q‚X –å“c@’q—Y ‚s‚y‚q‚P‚Q‚T ŽD–yŽs 2'46,810 1 2'41,465 1 2'42,465 14 82 138.442
88 ‚m‚n ‰©‚Q‚T ŽRŒû@O–ç ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 2'45,644 2'47,165 2'45,644 15 83 141.151
89 ‚m‚n ‰©‚Q‚R –Ø@‘å ‚m‚r‚q‚T‚O ŽD–yŽs 3'23,918 1 9'99,999 3'24,918 16 87 174.618